Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
ab 75,00 €
Allgemein
Aussen
Küche
Sanitär
Service
Technik
Freizeit
Saison + Preis | Zeitraum |
---|---|
Sparsaison 75.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
20.02.2023 - 30.03.2023 |
02.11.2023 - 17.12.2023 | |
06.01.2024 - 01.02.2024 | |
Nebensaison 90.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
31.03.2023 - 16.04.2023 |
17.04.2023 - 27.04.2023 | |
09.10.2023 - 01.11.2023 | |
02.02.2024 - 25.02.2024 | |
Vor- und Nachsaison 130.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
28.04.2023 - 29.05.2023 |
30.05.2023 - 16.06.2023 | |
04.09.2023 - 22.09.2023 | |
23.09.2023 - 08.10.2023 | |
18.12.2023 - 26.12.2023 | |
Hauptsaison 175.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
17.06.2023 - 07.07.2023 |
08.07.2023 - 27.08.2023 | |
28.08.2023 - 03.09.2023 | |
27.12.2023 - 05.01.2024 |
Objekt | Entfernung |
---|---|
zum Strand | 50m |
zum Zentrum | 300m |
zum Bahnhof | 750m |
zum Flughafen | 9700m |
zum Golfplatz | 3900m |
zum Krankenhaus/Klinik | 35000m |
zum Bäcker | 100m |
zum Supermarkt | 550m |
zur Therme | 1300m |
zum Restaurant | 100m |
zum Arzt | 200m |
zur Bushaltestelle | 100m |
Sie waren hier zu Besuch? Dann können Sie diese Unterkunft bewerten. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine Mail an: rezeption@b-i-u.de
Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
ab 75,00 €
Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
ab 75,00 €Allgemein Gebäude
Allgemein Appartement
Aussen
Küche
Sanitär
Service
Technik
Freizeit
Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
ab 75,00 €Zeitraum | Saison | Preis |
---|---|---|
20.02.2023 - 30.03.2023 | Sparsaison | ab 75.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
31.03.2023 - 16.04.2023 | Nebensaison | ab 90.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
17.04.2023 - 27.04.2023 | Nebensaison | ab 90.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
28.04.2023 - 29.05.2023 | Vor- und Nachsaison | ab 130.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
30.05.2023 - 16.06.2023 | Vor- und Nachsaison | ab 130.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
17.06.2023 - 07.07.2023 | Hauptsaison | ab 175.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
08.07.2023 - 27.08.2023 | Hauptsaison | ab 175.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
28.08.2023 - 03.09.2023 | Hauptsaison | ab 175.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
04.09.2023 - 22.09.2023 | Vor- und Nachsaison | ab 130.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
23.09.2023 - 08.10.2023 | Vor- und Nachsaison | ab 130.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
09.10.2023 - 01.11.2023 | Nebensaison | ab 90.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
02.11.2023 - 17.12.2023 | Sparsaison | ab 75.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
18.12.2023 - 26.12.2023 | Vor- und Nachsaison | ab 130.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
27.12.2023 - 05.01.2024 | Hauptsaison | ab 175.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
06.01.2024 - 01.02.2024 | Sparsaison | ab 75.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
02.02.2024 - 25.02.2024 | Nebensaison | ab 90.00 € (Zimmerpreis pro Tag) |
Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
ab 75,00 €
Objekt | Entfernung |
---|---|
zum Strand | 50m |
zum Zentrum | 300m |
zum Bahnhof | 750m |
zum Flughafen | 9700m |
zum Golfplatz | 3900m |
zum Krankenhaus/Klinik | 35000m |
zum Bäcker | 100m |
zum Supermarkt | 550m |
zur Therme | 1300m |
zum Restaurant | 100m |
zum Arzt | 200m |
zur Bushaltestelle | 100m |
Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
ab 75,00 €Villa Louise * Nr. 10
2-Raum Appartement 10
- Ahlbeck (Seebad)
- 50m
- 4
- 1
- 50qm
pro Tag
Sie waren hier zu Besuch? Dann können Sie diese Unterkunft bewerten. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine Mail an: rezeption@b-i-u.de